Disponibilités et tarifs
Choisissez l'arrivée, le départ et le nombre de voyageurs.
Choisissez les dates
Arrivée le 11 décembre 2026 : touchez maintenant le jour de départ.
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- Libre
- Occupé
- Dates choisies
Tarifs directs
- Nuits du dimanche au jeudi
- 106,03 € Sur Airbnb 117,81 €
- Nuits du vendredi et du samedi
- 168,28 € Sur Airbnb 186,98 €
Prix par nuit pour tout le logement, jusqu'à 2 voyageurs. Ménage de fin de séjour 30 € par séjour, une seule fois. Taxe de séjour non comprise : 3,80 € par personne et par nuit, à régler au départ. Pendant les périodes spéciales, comme Noël et l'Épiphanie, le prix peut être plus élevé.