Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 25 October 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€69 | 2€61 | 3 | 4 | 5€94 | 6€105 | 7€81 |
| 8€69 | 9€64 | 10€64 | 11€79 | 12€102 | 13€112 | 14€83 |
| 15€72 | 16€73 | 17€76 | 18€75 | 19€104 | 20€113 | 21€88 |
| 22€76 | 23€79 | 24€80 | 25€80 | 26€113 | 27€125 | 28€82 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€73 | 2€81 | 3€81 | 4€80 | 5€108 | 6€122 | 7€91 |
| 8€87 | 9€84 | 10€75 | 11€86 | 12€126 | 13€144 | 14€93 |
| 15€77 | 16€76 | 17€90 | 18€89 | 19€126 | 20€146 | 21€105 |
| 22€101 | 23€96 | 24€100 | 25€162 | 26€162 | 27€162 | 28€162 |
| 29€108 | 30€88 | 31€87 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.