Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 25 October 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€162 | 2€162 | 3€102 | ||||
| 4€95 | 5€99 | 6€92 | 7€88 | 8€72 | 9€73 | 10€61 |
| 11€60 | 12€60 | 13€63 | 14€61 | 15€72 | 16€81 | 17€68 |
| 18€58 | 19€60 | 20€68 | 21€63 | 22€74 | 23€88 | 24€70 |
| 25€58 | 26€67 | 27€68 | 28€69 | 29€86 | 30€96 | 31€76 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€69 | 2€61 | 3 | 4 | 5€94 | 6€105 | 7€81 |
| 8€69 | 9€64 | 10€64 | 11€79 | 12€102 | 13€112 | 14€83 |
| 15€72 | 16€73 | 17€76 | 18€75 | 19€104 | 20€113 | 21€88 |
| 22€76 | 23€79 | 24€80 | 25€80 | 26€113 | 27€125 | 28€82 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.