Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 13 September 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2€58 | 3€58 | 4€59 | 5€71 | 6 | 7 | 8€75 |
| 9€58 | 10€59 | 11€58 | 12€62 | 13€117 | 14 | 15€122 |
| 16€113 | 17€114 | 18€112 | 19 | 20 | 21 | 22€142 |
| 23€58 | 24€58 | 25€107 | 26€109 | 27€111 | 28€137 | 29€74 |
| 30€58 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€58 | 2€58 | 3€58 | 4€110 | 5€153 | 6€144 | |
| 7€113 | 8€67 | 9€66 | 10€65 | 11€79 | 12€92 | 13€63 |
| 14€58 | 15€58 | 16€59 | 17€58 | 18€77 | 19€89 | 20€68 |
| 21€63 | 22€81 | 23€90 | 24€94 | 25€94 | 26€106 | 27€114 |
| 28€114 | 29€130 | 30€149 | 31€162 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.