Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 13 May 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€162 | 2€103 | |||||
| 3€116 | 4€91 | 5€99 | 6€126 | 7€162 | 8€162 | 9€106 |
| 10€135 | 11€153 | 12€162 | 13€162 | 14€162 | 15€162 | 16€162 |
| 17€162 | 18€112 | 19€119 | 20€121 | 21€157 | 22€162 | 23€151 |
| 24€97 | 25€92 | 26€125 | 27€126 | 28€132 | 29€152 | 30€103 |
| 31€83 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€162 | 2€162 | 3€162 | 4€125 | 5€131 | 6€99 | |
| 7€86 | 8€84 | 9€86 | 10€90 | 11€111 | 12€116 | 13€100 |
| 14€81 | 15€78 | 16€86 | 17€92 | 18€104 | 19€109 | 20€89 |
| 21€94 | 22€101 | 23€105 | 24€116 | 25€127 | 26€134 | 27€105 |
| 28€82 | 29€107 | 30€119 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.