Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 25 April 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€69 | 2€62 | 3€63 | 4€68 | 5€95 | 6€105 | 7€82 |
| 8€69 | 9€65 | 10€65 | 11€79 | 12€102 | 13€113 | 14€84 |
| 15€72 | 16€73 | 17€76 | 18€75 | 19€104 | 20€112 | 21€88 |
| 22€76 | 23€76 | 24€81 | 25€81 | 26€111 | 27€125 | 28€82 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€82 | 2€85 | 3€86 | 4€84 | 5€108 | 6€125 | 7€94 |
| 8€90 | 9€88 | 10€85 | 11€89 | 12€125 | 13€145 | 14€93 |
| 15€76 | 16€76 | 17€80 | 18€90 | 19€126 | 20€145 | 21€105 |
| 22€100 | 23€96 | 24€102 | 25€162 | 26€162 | 27€162 | 28€162 |
| 29€109 | 30€88 | 31€87 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.