Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 7 April 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€162 | 2€162 | 3€102 | ||||
| 4€97 | 5€99 | 6€93 | 7€89 | 8€73 | 9€74 | 10€61 |
| 11€60 | 12€60 | 13€63 | 14€60 | 15€72 | 16€82 | 17€70 |
| 18€58 | 19€61 | 20€69 | 21€64 | 22€75 | 23€88 | 24€70 |
| 25€59 | 26€68 | 27€68 | 28€69 | 29€85 | 30€96 | 31€75 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€69 | 2€62 | 3€63 | 4€68 | 5€95 | 6€105 | 7€82 |
| 8€69 | 9€65 | 10€65 | 11€79 | 12€102 | 13€113 | 14€84 |
| 15€72 | 16€73 | 17€76 | 18€75 | 19€104 | 20€112 | 21€88 |
| 22€76 | 23€76 | 24€81 | 25€81 | 26€111 | 27€125 | 28€82 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.