Availability and prices
Choose check-in, check-out and number of guests.
Check-in on 6 February 2027: now tap your check-out day.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€106 | 2€106 | 3€106 | 4€106 | 5€168 | 6€168 | 7€106 |
| 8€106 | 9€106 | 10€106 | 11€106 | 12€168 | 13€168 | 14€106 |
| 15€106 | 16€106 | 17€106 | 18€106 | 19€168 | 20€168 | 21€106 |
| 22€106 | 23€106 | 24€106 | 25€106 | 26€168 | 27€168 | 28€106 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1€106 | 2€106 | 3€106 | 4€106 | 5€168 | 6€168 | 7€106 |
| 8€106 | 9€106 | 10€106 | 11€106 | 12€168 | 13€168 | 14€106 |
| 15€106 | 16€106 | 17€106 | 18€106 | 19€168 | 20€168 | 21€106 |
| 22€106 | 23€106 | 24€106 | 25€106 | 26€168 | 27€168 | 28€106 |
| 29€106 | 30€106 | 31€106 |
- Available
- Booked
- Your dates
Direct prices
- Sunday to Thursday nights
- €106.03 On Airbnb €117.81
- Friday and Saturday nights
- €168.28 On Airbnb €186.98
Price per night for the whole apartment, up to 2 guests. Final cleaning €30 per stay, charged once. Tourist tax not included: €3.80 per person per night, paid at check-out. In special periods, such as Christmas and Epiphany, the price may be higher.