Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 30 ottobre 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 € | 281 € | 381 € | 480 € | 5108 € | 6122 € | 791 € |
| 887 € | 984 € | 1075 € | 1186 € | 12126 € | 13144 € | 1493 € |
| 1577 € | 1676 € | 1790 € | 1889 € | 19126 € | 20146 € | 21105 € |
| 22101 € | 2396 € | 24100 € | 25162 € | 26162 € | 27162 € | 28162 € |
| 29108 € | 3088 € | 3187 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 € | 2137 € | 3151 € | 4103 € | |||
| 5107 € | 6110 € | 799 € | 8113 € | 9154 € | 10162 € | 11122 € |
| 12108 € | 13114 € | 14114 € | 15117 € | 16162 € | 17162 € | 18123 € |
| 19101 € | 2096 € | 21118 € | 22128 € | 23162 € | 24162 € | 25118 € |
| 2694 € | 2789 € | 2898 € | 29115 € | 30162 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.