Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 29 ottobre 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 € | 258 € | 358 € | 4109 € | 5155 € | 6144 € | |
| 7112 € | 868 € | 967 € | 1065 € | 1179 € | 1293 € | 1364 € |
| 1458 € | 1558 € | 1659 € | 1758 € | 1879 € | 1990 € | 2070 € |
| 2163 € | 2281 € | 2392 € | 2497 € | 2595 € | 26108 € | 27114 € |
| 28115 € | 29128 € | 30147 € | 31162 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 € | 2160 € | 3101 € | ||||
| 498 € | 599 € | 693 € | 788 € | 874 € | 975 € | 1063 € |
| 1162 € | 1262 € | 1364 € | 1462 € | 1572 € | 1681 € | 1769 € |
| 1859 € | 1961 € | 2068 € | 2165 € | 2277 € | 2388 € | 2471 € |
| 2559 € | 2669 € | 2770 € | 2870 € | 2984 € | 3097 € | 3174 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.