Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 3 ottobre 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 € | 2104 € | |||||
| 3115 € | 491 € | 5100 € | 6126 € | 7162 € | 8162 € | 9107 € |
| 10135 € | 11153 € | 12162 € | 13162 € | 14162 € | 15162 € | 16162 € |
| 17162 € | 18112 € | 19122 € | 20121 € | 21161 € | 22162 € | 23152 € |
| 2498 € | 2592 € | 26126 € | 27128 € | 28132 € | 29151 € | 30103 € |
| 3182 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 € | 2162 € | 3162 € | 4123 € | 5130 € | 699 € | |
| 786 € | 883 € | 985 € | 1089 € | 11110 € | 12115 € | 13100 € |
| 1482 € | 1579 € | 1687 € | 1793 € | 18105 € | 19110 € | 2089 € |
| 2194 € | 22101 € | 23103 € | 24115 € | 25126 € | 26132 € | 27103 € |
| 2881 € | 2981 € | 30120 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.