Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 2 ottobre 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 € | 258 € | 358 € | 4110 € | 5153 € | 6144 € | |
| 7113 € | 867 € | 966 € | 1065 € | 1179 € | 1292 € | 1363 € |
| 1458 € | 1558 € | 1659 € | 1758 € | 1877 € | 1989 € | 2068 € |
| 2163 € | 2281 € | 2390 € | 2494 € | 2594 € | 26106 € | 27114 € |
| 28114 € | 29130 € | 30149 € | 31162 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 € | 2162 € | 3102 € | ||||
| 495 € | 599 € | 692 € | 788 € | 872 € | 973 € | 1061 € |
| 1160 € | 1260 € | 1363 € | 1461 € | 1572 € | 1681 € | 1768 € |
| 1858 € | 1960 € | 2068 € | 2163 € | 2274 € | 2388 € | 2470 € |
| 2558 € | 2667 € | 2768 € | 2869 € | 2986 € | 3096 € | 3176 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.