Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 27 aprile 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 € | 285 € | 386 € | 484 € | 5108 € | 6125 € | 794 € |
| 890 € | 988 € | 1085 € | 1189 € | 12125 € | 13145 € | 1493 € |
| 1576 € | 1676 € | 1780 € | 1890 € | 19126 € | 20145 € | 21105 € |
| 22100 € | 2396 € | 24102 € | 25162 € | 26162 € | 27162 € | 28162 € |
| 29109 € | 3088 € | 3187 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 € | 2135 € | 3143 € | 4100 € | |||
| 5104 € | 698 € | 799 € | 8113 € | 9153 € | 10162 € | 11121 € |
| 12108 € | 1399 € | 14104 € | 15118 € | 16162 € | 17162 € | 18119 € |
| 1999 € | 2094 € | 21118 € | 22126 € | 23162 € | 24162 € | 25121 € |
| 2693 € | 2788 € | 2896 € | 29115 € | 30162 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.