Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 18 aprile 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 € | 258 € | 358 € | 4110 € | 5152 € | 6144 € | |
| 7113 € | 866 € | 964 € | 1064 € | 1179 € | 1291 € | 1362 € |
| 1458 € | 1558 € | 1658 € | 1758 € | 1877 € | 1988 € | 2068 € |
| 2162 € | 2281 € | 2390 € | 2494 € | 2593 € | 26106 € | 27113 € |
| 28112 € | 29128 € | 30162 € | 31162 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 € | 2162 € | 3102 € | ||||
| 497 € | 599 € | 693 € | 789 € | 873 € | 974 € | 1061 € |
| 1160 € | 1260 € | 1363 € | 1460 € | 1572 € | 1682 € | 1770 € |
| 1858 € | 1961 € | 2069 € | 2164 € | 2275 € | 2388 € | 2470 € |
| 2559 € | 2668 € | 2768 € | 2869 € | 2985 € | 3096 € | 3175 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.