Disponibilità e prezzi
Scegli arrivo, partenza e numero di ospiti.
Arrivo il 23 marzo 2027: ora tocca il giorno di partenza.
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 258 € | 359 € | 461 € | 572 € | 6 | 7 | 879 € |
| 958 € | 1061 € | 1158 € | 1262 € | 13115 € | 14 | 15132 € |
| 16114 € | 17113 € | 18114 € | 19 | 20 | 21 | 22145 € |
| 2358 € | 2458 € | 25106 € | 26108 € | 27110 € | 28138 € | 2973 € |
| 3058 € |
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 € | 258 € | 358 € | 4110 € | 5152 € | 6144 € | |
| 7113 € | 866 € | 964 € | 1064 € | 1179 € | 1291 € | 1362 € |
| 1458 € | 1558 € | 1658 € | 1758 € | 1877 € | 1988 € | 2068 € |
| 2162 € | 2281 € | 2390 € | 2494 € | 2593 € | 26106 € | 27113 € |
| 28112 € | 29128 € | 30162 € | 31162 € |
- Libero
- Occupato
- Date scelte
Prezzi diretti
- Notti da domenica a giovedì
- 106,03 € Su Airbnb 117,81 €
- Notti di venerdì e sabato
- 168,28 € Su Airbnb 186,98 €
Prezzo per notte per l'intero appartamento, fino a 2 ospiti. Pulizia finale 30 € a soggiorno, una sola volta. Imposta di soggiorno esclusa: 3,80 € a persona a notte, da pagare al check-out. Nei periodi speciali, come Natale ed Epifania, il prezzo può essere più alto.